| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 晶馬牌JMV5040GXFSG10型水罐消防車 | 車輛型號(hào) | JMV5040GXFSG10 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 700 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3285 | 外形尺寸(mm) | 5630x2000x2600 |
| **車速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
| 配置 | 水罐容積:0.700立方米,水罐尺寸:700×1040×1000mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:395mm。后伸:70mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSC26 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |








在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
微信:
地址:湖北省隨州市裕民大道18號(hào)


